Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 10 |
11 | ![]() | 9 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 6 |
14 | ![]() | 9 | 5 |
Jogador | ||
---|---|---|
![]() | 8 | 9 |
![]() | 1 | 7 |
![]() | 1 | 7 |
AF Aveiro - CD Juniores Série C - Ap Campeão 2023/24(4)
|
Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 |
Jogador | ||
---|---|---|
![]() | 11 | 5 |
![]() | 5 | 4 |
![]() | 5 | 6 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 2 | 4 |
AF Aveiro - CD Infantis II Fase Série B 2023/24(2)
|
Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 |
Jogador | ||
---|---|---|
![]() | 12 | 7 |
![]() | 4 | 7 |
![]() | 2 | 6 |
AF Aveiro - CD Benjamins Zona Sul 2023/24(9)
|
Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 4 |
9 | ![]() | 7 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 0 |
Jogador | ||
---|---|---|
![]() | 19 | 7 |
![]() | 6 | 7 |
![]() | 4 | 7 |
Pos. | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 1 |
Jogador | ||
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 1 | 4 |
![]() | 1 | 4 |
![]() | 0 | 4 |
© 2021 Todos os direitos reservados.