Próximo jogoSenioresCD II Divisão Futsal
CCD VeirosVS
Vila NovaÉpoca 2026/27
Tabelas completas Classificações
SenioresCD II Divisão Futsal
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCD Veiros | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | 18 |
| 2 | Vila Nova | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 |
| 3 | Branca Activa SC | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | GD Gafanha B | 5 | 3 | 1 | 1 | +16 | 10 |
| 5 | AC Luso | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 6 | AJ Angeja | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| 7 | ARC Assistência | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 |
| 8 | CAP Alquerubim | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 9 | CCDR Covão Lobo B | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
| 10 | Grc Telhadela | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
SenioresTaça Distrito Futsal Masculino
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores · Sub-19CD Sub-19 Futsal Série Sul
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Barrô | 6 | 6 | 0 | 0 | +33 | 18 |
| 2 | GD Gafanha | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | ADRE Palhaça | 6 | 3 | 0 | 3 | +19 | 9 |
| 4 | Crc Sanjoanense | 6 | 3 | 0 | 3 | +10 | 9 |
| 5 | CCDR Covão Lobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Vila Nova | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 |
| 7 | D Ancas | 6 | 0 | 1 | 5 | -55 | 1 |
Infantis · Sub-13CD Infantis Futsal Zona Sul
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRE Palhaça | 6 | 6 | 0 | 0 | +72 | 18 |
| 2 | SC Beira-Mar | 6 | 5 | 0 | 1 | +68 | 15 |
| 3 | AD Travassô | 6 | 4 | 0 | 2 | +29 | 12 |
| 4 | Vila Nova | 6 | 4 | 0 | 2 | +28 | 12 |
| 5 | CC Barrô | 6 | 4 | 0 | 2 | +15 | 12 |
| 6 | FC Barcouço | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 |
| 7 | Clube de Albergaria B | 6 | 2 | 0 | 4 | -28 | 6 |
| 8 | D Ancas | 6 | 1 | 0 | 5 | -51 | 3 |
| 9 | GD Gafanha | 6 | 1 | 0 | 5 | -51 | 3 |
| 10 | Crc Sanjoanense | 6 | 0 | 0 | 6 | -81 | 0 |
Traquinas · Sub-9Torneio Abertura Traquinas Futsal
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Arsenal Canelas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AD Travassô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ADRE Palhaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC Barrô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D Ancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GD Gafanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loja oficial
Ir à loja Vista a camisola
Faça parte da família
Quero ser sócio
Quero ser sócio da ADC Vila Nova de Monsarros
Apoie o clube, acompanhe as equipas e ajude a manter vivo o desporto na nossa terra.




























