AF Aveiro - CD Iniciados Série D(1)
|
# | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Estarreja | 6 | 15 |
2 | Valonguense | 6 | 15 |
3 | Fermentelos | 6 | 12 |
4 | Mourisquense | 6 | 11 |
5 | LAAC | 5 | 9 |
6 | CR Antes | 5 | 9 |
7 | Beira-Mar B | 6 | 7 |
8 | Anadia B | 6 | 7 |
9 | Mealhada | 6 | 7 |
10 | Bustos | 6 | 7 |
11 | Valecambrense | 6 | 6 |
12 | Pinheirense | 6 | 5 |
13 | Calvão | 6 | 2 |
14 | Vila Nova | 6 | 1 |
# | Clube | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Valonguense | 2 | 19 | 6 |
2 | Vila Nova | 2 | 8 | 4 |
3 | Sosense | 2 | -3 | 1 |
4 | Santiais | 2 | -24 | 0 |
Jogador | ||
---|---|---|
João Dias | 6 | 8 |
Rafael Condesso | 3 | 7 |
João Canteiro | 2 | 4 |
André Castro | 2 | 1 |
AF Aveiro – CD Juniores Apuramento Campeão(3)
|
AF Aveiro – CD Juniores Apuramento Campeão(4)
|
AF Aveiro – CD Juniores Apuramento Campeão(5)
|
# | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Palhaça | 8 | 24 |
2 | Vila Nova | 8 | 17 |
3 | Branca Activa | 8 | 16 |
4 | Telhadela | 8 | 16 |
5 | Gafanha | 8 | 12 |
6 | Barrô | 8 | 9 |
7 | Travasso | 8 | 9 |
8 | Arsenal Canelas | 8 | 3 |
9 | Covão Lobo | 8 | 0 |
Jogador | ||
---|---|---|
Diogo Coelho | 9 | 8 |
Rodrigo Carvalho | 8 | 5 |
Daniel Santos | 8 | 8 |
Afonso Dias | 7 | 8 |
Francisco Pirolo | 4 | 8 |
Jogador | ||
---|---|---|
Mateus Fernandes | 3 | 7 |
André Duarte | 2 | 6 |
Diogo Cerveira | 2 | 8 |
Camila Neves | 1 | 6 |
Jogador | ||
---|---|---|
Guilherme Neves | 19 | 7 |
Rui Joaquim | 11 | 6 |
Guilherme Santos | 8 | 7 |
Diogo Rodrigues | 7 | 4 |
Enzo Marques | 6 | 7 |
Afonso Martins | 3 | 6 |
# | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Travasso | 6 | 18 |
2 | Barrô | 7 | 16 |
3 | Beira-mar | 6 | 15 |
4 | Vila Nova | 7 | 15 |
5 | Sanjoanense | 8 | 10 |
6 | Barcouço | 7 | 7 |
7 | Palhaça | 7 | 7 |
8 | Albergaria B | 7 | 3 |
9 | Gafanha | 7 | 0 |
# | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Oliveira do Bairro | 5 | 15 |
2 | ARCA | 5 | 8 |
3 | Arsenal Canelas | 5 | 8 |
4 | Vila Nova | 5 | 6 |
5 | Covão Lobo | 5 | 4 |
6 | Domus Nostra | 5 | 1 |
AF Aveiro - 2ª Divisão Sul Futsal(10)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Sul Futsal(11)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Sul Futsal(12)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Sul Futsal(13)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Sul Futsal(14)
|
# | Clube | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | Palhaça | 6 | 16 |
2 | Vila Nova | 7 | 15 |
3 | Barrô | 7 | 13 |
4 | Luso | 7 | 10 |
5 | Alquerubim | 7 | 7 |
6 | Beira-Ria | 7 | 6 |
7 | Always Young | 7 | 3 |
© 2021 Todos os direitos reservados.