Próximo jogoSenioresCD II Divisão Futsal
Vila NovaVS
Grc TelhadelaÉpoca 2026/27
Tabelas completas Classificações
SenioresCD II Divisão Futsal
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCD Veiros | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Vila Nova | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 3 | GD Gafanha B | 4 | 3 | 0 | 1 | +16 | 9 |
| 4 | Branca Activa SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | AJ Angeja | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 6 | AC Luso | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 7 | CAP Alquerubim | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 8 | CCDR Covão Lobo B | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
| 9 | ARC Assistência | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 10 | Grc Telhadela | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
SenioresTaça Distrito Futsal Masculino
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores · Sub-19CD Sub-19 Futsal Série Sul
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Barrô | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 |
| 2 | GD Gafanha | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 3 | ADRE Palhaça | 4 | 3 | 0 | 1 | +23 | 9 |
| 4 | Crc Sanjoanense | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 | 6 |
| 5 | CCDR Covão Lobo | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 6 | Vila Nova | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 1 |
| 7 | D Ancas | 4 | 0 | 1 | 3 | -34 | 1 |
Infantis · Sub-13CD Infantis Futsal Zona Sul
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRE Palhaça | 4 | 4 | 0 | 0 | +44 | 12 |
| 2 | SC Beira-Mar | 4 | 3 | 0 | 1 | +42 | 9 |
| 3 | AD Travassô | 4 | 3 | 0 | 1 | +31 | 9 |
| 4 | CC Barrô | 4 | 3 | 0 | 1 | +22 | 9 |
| 5 | Vila Nova | 4 | 3 | 0 | 1 | +19 | 9 |
| 6 | FC Barcouço | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 7 | Clube de Albergaria B | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 3 |
| 8 | GD Gafanha | 4 | 1 | 0 | 3 | -30 | 3 |
| 9 | D Ancas | 4 | 0 | 0 | 4 | -45 | 0 |
| 10 | Crc Sanjoanense | 4 | 0 | 0 | 4 | -68 | 0 |
Traquinas · Sub-9Torneio Abertura Traquinas Futsal
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Arsenal Canelas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AD Travassô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ADRE Palhaça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC Barrô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D Ancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GD Gafanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loja oficial
Ir à loja Vista a camisola
Faça parte da família
Quero ser sócio
Quero ser sócio da ADC Vila Nova de Monsarros
Apoie o clube, acompanhe as equipas e ajude a manter vivo o desporto na nossa terra.






























