Guarda-Redes
# | Jogador | Posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarda-Redes | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Guarda-Redes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defesa | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Defesa | 1 | 0 | 4 | 1 |
19 | ![]() | Defesa | 1 | 0 | 1 | 1 |
Médio
# | Jogador | Posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Médio | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | ![]() | Médio | 8 | 0 | 4 | 1 |
13 | ![]() | Médio | 2 | 0 | 8 | 0 |
17 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Médio | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Médio | 25 | 0 | 4 | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Avançado | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Avançado | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 | ![]() | Avançado | 6 | 0 | 0 | 0 |