Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2020/21(Jornada 1)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2020/21(Jornada 2)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2020/21(Jornada 3)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2020/21(Jornada 4)
|
Pos. | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
AFA -2ª Div. Prova Final Grupo A 2020/21(Jornada 1)
|
AFA -2ª Div. Prova Final Grupo A 2020/21(Jornada 3)
|
AFA -2ª Div. Prova Final Grupo A 2020/21(Jornada 4)
|
AFA -2ª Div. Prova Final Grupo A 2020/21(Jornada 5)
|
AFA -2ª Div. Prova Final Grupo A 2020/21(Jornada 6)
|