Pos. | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 20 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -8 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -16 | 10 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | -24 | 8 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | -22 | 7 |
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2021/22(26)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2021/22(25)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2021/22(24)
|
AF Aveiro - 2ª Divisão Zona Sul 2021/22(23)
|