Guarda-Redes
# | Jogador | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarda-Redes | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
24 | ![]() | Guarda-Redes | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | ![]() | Defesa | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
6 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
16 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 |
17 | ![]() | Defesa | 8 | 2 | 1 | 21 | 0 |
19 | ![]() | Defesa | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
21 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
34 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
77 | ![]() | Defesa | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 |
80 | ![]() | Defesa | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Médio
# | Jogador | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | ![]() | Médio | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 |
8 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
10 | ![]() | Médio | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
66 | ![]() | Médio | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Avançado | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | ![]() | Avançado | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
14 | ![]() | Avançado | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
15 | ![]() | Avançado | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | ![]() | Avançado | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 |
20 | ![]() | Avançado | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 |
99 | ![]() | Avançado | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 |